Clasificación
  TOTAL CASA FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 Arcebansa Zamora 9 4 3 0 1 18 8 2 0 0 14 3 1 0 1 4 5
2 Burela Pescados Rubén 8 4 2 2 0 11 6 1 1 0 6 3 1 1 0 5 3
3 Sport Sala Villaverde 8 4 2 2 0 17 13 1 1 0 8 6 1 1 0 9 7
4 Tecuni Bilbo 7 3 2 1 0 12 7 0 1 0 5 5 2 0 0 7 2
5 Sala 10 Zaragoza 7 4 2 1 1 18 14 1 0 1 8 6 1 1 0 10 8
6 Az. Ramos Talavera 7 4 2 1 1 14 13 2 0 0 8 4 0 1 1 6 9
7 Obras y Estructuras RAM 6 4 2 0 2 9 10 1 0 1 3 3 1 0 1 6 7
8 Ocaña Puertas Uniarte 3 3 1 0 2 5 6 1 0 1 5 3 0 0 1 0 3
9 F.C. Andorra 1 3 0 1 2 4 14 0 1 0 2 2 0 0 2 2 12
10 La Rápita 0 3 0 0 3 4 12 0 0 2 4 9 0 0 1 0 3
11 Forma Cáceres 2016 F.S. 0 4 0 0 4 9 18 0 0 2 5 9 0 0 2 4 9


Fase de ascenso a DH Fase de permanencia